Ремонт стиральной машины Zanussi в Могилёве
Коды ошибок стиральной машины Zanussi
| Е11 | Не забирается вода в бак |
|---|---|
| Е13 | Сработала защита «Аквастоп» |
| Е21 | Отработанная жидкость не уходит из бака |
| Е22 | Во время сушки влага не уходит |
| Е23 | Симистор насоса вышел из строя |
| Е24 | Нарушены контакты между насосом и симистором |
| Е31 | Неисправность прессостата |
| Е32 | Некорректная работа датчика уровня. Недостаточно воды в баке |
| Е33 | Сенсоры первого уровня и защиты ТЭНа от включения работают несогласованно |
| Е34 | Датчик давления и антикипения работают несогласованно |
| Е35 | Перелив |
| Е36 | Защитный сенсор ТЭНа АВ S не срабатывает |
| Е37 | Реле давления 1–го уровня L1 S вышло из строя |
| Е38 | Забился шланг реле уровня |
| Е39 | Не срабатывает сенсор HV1 S |
| Е3А/Е66 | Сломалось реле управления ТЭНа |
| Е41 | Загрузочная дверца неплотно закрыта |
| Е42 | Блокиратор дверцы не срабатывает |
| Е43 | Симистор управления УБЛ вышел из строя |
| Е44 | Датчик закрытия работает некорректно |
| Е45 | Соединительная цепь электронной блокировки оборвана |
| Е51 | Замкнуло симистор электродвигателя |
| Е52 | Нет связи с датчиком Холла |
| Е53 | Пострадали элементы соединений двигателя |
| Е54 | Залипли контакты реле реверса |
| Стиралка показывает ошибку Е55 | Повреждены контакты приводного мотора |
| Е56 | Нет связи с таходатчиком |
| Е57 | Напряжение в сети выше нормы (более 15 А) |
| Е58 | Ток от мотора выше нормы (более 4,5 А) |
| Е59 | Как только была установлена новая скорость вращения, пропал сигнал от датчика Холла |
| Е5А | Превышена температура радиатора, который отвечает за охлаждение |
| Е5В | Сетевое напряжение ниже 175 В |
| Е5С | Что значит: напряжение выше 430 В |
| E5D (Е5Д) | Нарушение связи с FCV в течение 2 секунд |
| Е5Е | Нарушены соединения между электронной платой FCV и печатной |
| E5F (Е5Ф) | Постоянные сбросы настроек приводят к настройкам конфигурации FCV |
| Горит Е61 только в режиме диагностики | За отведенное время жидкость не прогрелась до нужной температуры |
| Е62 | Перегрев. Температура выросла до 88 градусов за 5 минут |
| Е68 | Утечка тока |
| Е71 | Сопротивление термистора не соответствует норме |
| Е74 | Сенсор NTC расположен неправильно |
| Е82 | Неправильно установлен программатор |
| Е83 | Данные с программатора неправильно распознаются |
| Е84 | Проблемы с распознаванием помпы рециркуляции |
| Е85 | Вышел из строя тиристор или насос рециркуляции |
| Е91/Е92 | Нарушен контакт между панелью управления и главным модулем |
| Е93 | Неверная конфигурация стиралки |
| Е94 | Несоответствие в конфигурации между стиралкой и выполняемой программой |
| Е95 | Повреждены соединения между памятью и процессором |
| Е96 | Сбой связи между управлением и его составляющими |
| Е97 | Несовпадение в управлении селектора и контроллера |
| Е98 | Некорректная связь между управлением мотора и платой |
| Е99/Е9А | Неправильное подключение в один из звуковых выходов |
| ЕА1/ЕА2/ЕА3/ЕА4/ЕА5 | Поломка устройства DSP либо неполадки в его управлении |
| ЕА6 | Барабан не крутится |
| ЕВ1/ЕВ2/ЕВ3, а также ЕН1/ЕН2/ЕН3 | Напряжение в сети не соответствует заданному |
| EBF (ЕВФ)/ EHF (ЕНФ) | Не распознается защитная цепь |
| ЕС1 | Блокировка электромагнитного клапана |
| EF2 (ЕФ2) | Превышено пенообразование. Забился слив |
| EF4 (ЕФ4) | Заборный клапан работает, но данные с сенсора протока не поступают |


